復旦高級中等學校110學年度第1學期代收代辦費收費明細表 | 全國各校統一編號資料庫
計算支出比例:.食料71.4%、人員6.9%、運費5.5%、水電5.4%、雜貨2.8%、.稅金5%、利潤3%。21交通車費.依校曆實際.搭乘天數計.算.每日單價: ...
2��6Q*��J��t�n�u���u�`���J�?��W����;���>��AG�F ��X7�@�C�@��C&F�]Χ�z��D��k)�z*_J���6I�;m~t�Α�����e,d�q��D�hNs����r ?�j�⊖T�y�?�dq*H.Y�����7�q���n��c�t۶�����֝�y����G�ů&��ِ��q����bY5�ů��g�Ly�v����Uk���lS �� ���0���2j��/SFG5�,��[�rGŲ�[�R��h���7�.>�Kݦ��M}xog��ձ��Q�+���������,I$�� Iԣ����h��4�XD�`��/��c64����z ��2�������-̷�R�[ݾEI��6���}���ݸBR��Y;�)����j�Q_jJ6��q���5?��Y�,�?-Rԋx�GT�B�%��q�g�|���)�R��[+W�k�k�O� ��eWΚ���E]�S�{Ӝ�T��G��S�W�/���d���rYǿr������IWʊ_D�ܥ�Z*�U��7�7�.7�����{b�ntL]�kv!�ۚů(�zX��5b�@c�9�z���$�}�����7�e� t.,]�a�/ʉ���T>ou{�,orUk,����m�u��v��ت�mnے��V,"�~��慫���U5�n�,�F|��~��2a��Yp��Ȋy�=�b3�"�*ow8��1n�u�Z���j�J�����o4)>����5g/f���#�����Fs���G�H���&;-::+j�S��L�#���D�͡�0lq� Ly�q���@9Q��XS2?N��(�D��v��uaSW��d��J��D4]N�K��5�U�/��Z �yזŋ����Ś��Ҋ�����D$]���E� �zyt7�����#��ݸ�Ȧ��l�5�;h�4�=�}�_�ʎ��])�j�`~[D��Dm��_�4�PU�j�ñARUR{�.�����X��� gՊ��&�O,j�k�&VJ���X�oD>���q!���x�8q�!7W�x�3E��-�...
復旦高級中等學校106學年度第1學期代收代辦費收費明細表 | 全國各校統一編號資料庫
復旦高級中等學校109學年度第1學期代收代辦費收費明細表 | 全國各校統一編號資料庫
復旦高級中等學校110學年度第1學期代收代辦費收費明細表 | 全國各校統一編號資料庫
復旦學校財團法人桃園市復旦高級中等學校109學年度第1學期 ... | 全國各校統一編號資料庫
復旦學校財團法人桃園市復旦高級中等學校109學年度第2學期 ... | 全國各校統一編號資料庫
復旦高級中等學校108學年度第1學期代收代辦費收費明細表 | 全國各校統一編號資料庫
私立復旦高級中學上學校車路線表 | 全國各校統一編號資料庫
復旦校車費用 | 全國各校統一編號資料庫
復旦校車費用 | 全國各校統一編號資料庫
【復旦學校財團法人桃園市復旦高級中等學校】統一編號:2700839
所在縣市:桃園市學校名稱:復旦學校財團法人桃園市復旦高級中等學校統一編號:2700839最近異動日期:1080820異動原因:變更營業...