錄取榜單及相關資訊 | 全國各校統一編號資料庫
錄取榜單及相關資訊...附件2:本校105學年度大學繁星推薦作業實施要點...受推薦之學生如經繁星計畫招生錄取,不得事後放棄,違者記小過乙次。
恭賀本校104學年度大學指考成績表現亮眼!
國文科前三名 成 績——————- ——-1 32205 伍孟惟 79.702 30502 王子維 78.403 31005 江 瓚 77.703 31840 蔡伯圭 77.70
英文科前三名 成 績——————- ——-1 30831 陶 珣 95.001 32410 李荐濂 95.003 30217 張子濤 94.003 32025 傅柏維 94.00
數學甲前三名 成 績——————- ——-1 31015 金子荃 96.802 31028 陳昱霖 93.003 32042 鄭丞利 91.60
數學乙前三名 成 績——————- ——-1 31426 高智強 100.002 30335 賀智暉 96.803 31308 李俊德 94.80
化學科前三名 成 績——————- ——-1 31740 穆宣佑 95.002 32428 謝宗佑 93.003 31636 劉又銘 92.80
物理科前三名 成 績——————- ——-1 31510 林彤道 97.002 31406 朱昱全 94.003 30714 林雨新 93.00
生物科前三名 成 績——————- ——-1 32410 李荐濂 91.202 31840 蔡伯圭 90.803 31530 黃信博 90.20
歷史科前三名 成 績——————- ——-1 30611 林雋修 95.002 30622 黃昱中 93.503 30206 吳雨潤 93.30
地理科前三名 成 績——————- ——-1 30534 林子敬 100.002 30423 楊宇翔 94.003 30110 洪偉倫 92.003 30120 黃亦陞 92.00
公民科前三名 成 績——————- ——-1 32139 蔡宇宸 92.80...
臺北市立成功高級中學110 學年度繁星推薦錄取名單 | 全國各校統一編號資料庫
賀!本校110學年度大學繁星推薦錄取名單 | 全國各校統一編號資料庫
賀!本校111學年度大學繁星推薦錄取名單 | 全國各校統一編號資料庫
錄取榜單及相關資訊 | 全國各校統一編號資料庫
賀!本校109學年度大學繁星推薦錄取名單 | 全國各校統一編號資料庫
[110升大學]110學年度繁星推薦相關事宜(更正地點) | 全國各校統一編號資料庫
【狂賀】110繁星推薦錄取榜單 | 全國各校統一編號資料庫
【臺北市立龍門國民中學】統一編號:83864115
所在縣市:臺北市學校名稱:臺北市立龍門國民中學統一編號:83864115最近異動日期:1091222異動原因:變更負責人(含IDN)
【臺北市立新民國民中學】統一編號:29906406
所在縣市:臺北市學校名稱:臺北市立新民國民中學統一編號:29906406最近異動日期:1060815異動原因:變更負責人(含IDN)
【彰化縣立成功高級中學】統一編號:17724562
所在縣市:彰化縣學校名稱:彰化縣立成功高級中學統一編號:17724562最近異動日期:1070808異動原因:變更負責人(含IDN)
【臺北市立成功高級中學】統一編號:3763403
所在縣市:臺北市學校名稱:臺北市立成功高級中學統一編號:3763403最近異動日期:1090824異動原因:變更負責人(含IDN)
【臺北市立長安國民中學】統一編號:3750667
所在縣市:臺北市學校名稱:臺北市立長安國民中學統一編號:3750667最近異動日期:1091231異動原因:變更負責人(含IDN)
【臺北市立懷生國民中學】統一編號:3750744
所在縣市:臺北市學校名稱:臺北市立懷生國民中學統一編號:3750744最近異動日期:1091201異動原因:變更負責人(含IDN)