台北科技大學107 年度EMBA&碩士在職專班招生報名人數統計表 | 全國各校統一編號資料庫
15.42.36%.管理學院資訊與財金管理EMBA專班(桃園北科附工校區)-資訊與財金管理組.12.20.60%.管理學院資訊與財金管理EMBA專班(桃園北科附工校區)-創新與科技 ...
%PDF-1.5 %���� 10 0 obj <> endobj 37 0 obj <>/Filter/FlateDecode/ID[<67F0B40FE3D339A62686612004F99C84>]/Index[10 47]/Info 9 0 R/Length 124/Prev 178974/Root 11 0 R/Size 57/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream h�bbd```b``:"�@$�Nɚ&�� �R&��"�`v��fO��-`����m@�Q�l��x;�t��L�1�y�6����E��俴L@w��e`�9��=@��q endstream endobj startxref 0 %%EOF 56 0 obj <>stream h�b``�d``�e+Rnc�Ġ2ể�~s�> �E"O9l�3�΅����i����`*jY endstream endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj <> endobj 13 0 obj <>stream h�Yo�8���<��T��0`�u* N�HY�ج��CR�I�);>��:Yl!� ��|�Fx@A��9�G�f� 6�R���� ]l �����6�Ȅ��fKl}`.� )0���9�H����m���K���|�J����h�͕~i��P��2�>�Eq0 ߞ�˨�:=�2b��cRW��k��8����{�h<��EW;�Ͽm�y���$VO �l��� S����O5�6��m�%�HmD�ӯ6$$�Q֪A+S�T�~3�a�{0@f�����Ϭh S`$n�)�/���y�vQ!��p���g$���U�u�CJ�X�]g�ٲ���F�Sb1���s���T��w��y���~Y<�����h��R�8/U{����ˬ����銺Fu����2+�j��a�a��|X-�D�*��ƾ��7��k_�|�� ��Ca=��oռ�Ւ��jX����$o�.Xe ...
台北科技大學109 年度EMBA&碩士在職專班招生報名人數統計表 | 全國各校統一編號資料庫
台北科技大學108 年度EMBA&碩士在職專班招生報名人數統計表 | 全國各校統一編號資料庫
台北科技大學110 年度EMBA&碩士在職專班招生報名人數統計表 | 全國各校統一編號資料庫
台北科技大學106 年度EMBA&碩士在職專班招生報名人數統計表 | 全國各校統一編號資料庫
台北科技大學107 年度EMBA&碩士在職專班招生報名人數統計表 | 全國各校統一編號資料庫
招生資訊 | 全國各校統一編號資料庫
國立臺北科技大學108 學年度研究所碩士在職專班招生 ... | 全國各校統一編號資料庫
為什麼北科是學店 | 全國各校統一編號資料庫
國立台北科技大學研究所招生訊息 | 全國各校統一編號資料庫
北科大在職專班錄取率 | 全國各校統一編號資料庫
【台北市私立中華工商專科學校】統一編號:92024850
所在縣市:臺北市學校名稱:台北市私立中華工商專科學校統一編號:92024850最近異動日期:930216異動原因:申請設立登記
【國立臺灣科技大學】統一編號:4126516
所在縣市:臺北市學校名稱:國立臺灣科技大學統一編號:4126516最近異動日期:1100201異動原因:變更營業人名稱
【中華大學學校財團法人中華大學】統一編號:98274518
所在縣市:新竹市學校名稱:中華大學學校財團法人中華大學統一編號:98274518最近異動日期:1080917異動原因:變更營業人名稱
【國立交通大學】統一編號:46804706
所在縣市:新竹市學校名稱:國立交通大學統一編號:46804706最近異動日期:1080731異動原因:變更負責人(含IDN)
【國立臺北科技大學】統一編號:92021164
所在縣市:臺北市學校名稱:國立臺北科技大學統一編號:92021164最近異動日期:1081015異動原因:厘正在檔稅籍資料
【國立臺北商業大學】統一編號:3763608
所在縣市:臺北市學校名稱:國立臺北商業大學統一編號:3763608最近異動日期:1030805異動原因:變更營業人名稱