臺北市立蘭州國民中學班級經營說明(104 學年度第 ... | 全國各校統一編號資料庫
【台北市立蘭州國中班級經營計畫書】.◎七年三班導師:曾晉邦.學生人數:20人(女生6人;男生14人).一、班級經營目標.1.提升學生的自尊心,培養學生欣賞 ...
p���OskE#v���w���uy�0�F���0x���V��&���o��Wx>����1X��lE��z��.�� �w��z�/c��� X�,�Ӱ�>� A"N �H~8���ǤxI`?!��t�K�_n=] -��i�Z�r�4��_��`��qc�%0U�������2�xEv6��IW&���[Ȫ�L�ZѦ�W��J�aͭ�];]R���4�����I��ݵ�( ,WN�D�&�6,�մ7��J-��[�(ӥ[�-�o�[�,�N]����$�,��6-�1�$-�:Bͬ/��m(�v ��Fk�@�1i�Y����ǰ��T�)M�]�%y�|*m_���Ly"m�_�j���}�>�=r�w��>�=p�wz�"��С_��:����� Yw=�[�s��� �+V ��mn�l ����6/��2�ـ>�Z�bݔ=l�X��v`Pgim���5���V��e�:������H[Z�������k#EYh�:��!2��*�kE�#zXo- Y2l�8��ꠐJ�,��O(c~W�"w�����˩�w-��с)֣V�z�s�bvR�O��V����5�����/��=T���ޅ����ZcO2/����+���{�� �����|�yN�33�>���xH�I�O�]}���ȫ[���W��Jy�#�[��rF0��9uFd���W�v}��X�Bp�v�2#x�uIR8hg| �m��rda�##ȭm���4��Ry�� �bK{�%#�*���֊�����;�$8p7�.���!h]Բ�l��DI��A�NM�zB-{(����5���1U���`"Nwq��K%��(���G5%jOS�I$Q����U7�X�l�U�/u����"G&�&�ֆ�l����d�H0f|T���)�4��)�bW��Ԭ��ӈpP��4=���zMڃ�%�n�K� t�oCL��*ƴn� ��=&��R�4�ͫ��y��q�*�����&�{?��z�q��6ܣd{q���{�"6 �}+>Z���b���6��...
組織架構 | 全國各校統一編號資料庫
本校資源班簡介 | 全國各校統一編號資料庫
Untitled | 全國各校統一編號資料庫
臺北市立蘭州國民中學班級經營計畫(106 學年度第 ... | 全國各校統一編號資料庫
蘭州國中 | 全國各校統一編號資料庫
班級經營 | 全國各校統一編號資料庫
臺北市立蘭州國民中學班級經營說明(104 學年度第 ... | 全國各校統一編號資料庫
業務職掌 | 全國各校統一編號資料庫
臺北市立蘭州國民中學107 學年度課程計畫 | 全國各校統一編號資料庫
【臺北市立蘭州國民中學】統一編號:3750358
所在縣市:臺北市學校名稱:臺北市立蘭州國民中學統一編號:3750358最近異動日期:1070917異動原因:變更負責人(含IDN)
【桃園市新屋區社子國民小學】統一編號:45909301
所在縣市:桃園市學校名稱:桃園市新屋區社子國民小學統一編號:45909301最近異動日期:1070801異動原因:變更負責人(含IDN)
【臺北市立永吉國民中學】統一編號:4165778
所在縣市:臺北市學校名稱:臺北市立永吉國民中學統一編號:4165778最近異動日期:1080719異動原因:變更負責人(含IDN)
【桃園市新屋區蚵間國民小學】統一編號:45013037
所在縣市:桃園市學校名稱:桃園市新屋區蚵間國民小學統一編號:45013037最近異動日期:1090820異動原因:變更負責人(含IDN)
【高雄市美濃區福安國民小學】統一編號:78934029
所在縣市:高雄市學校名稱:高雄市美濃區福安國民小學統一編號:78934029最近異動日期:1040827異動原因:變更負責人(含IDN)
【臺北市士林區社子國民小學】統一編號:31005418
所在縣市:臺北市學校名稱:臺北市士林區社子國民小學統一編號:31005418最近異動日期:1080816異動原因:變更負責人(含IDN)